Gold / XAUUSD
TradeSentrix Gold Signal Results
Every TP and SL event remains visible. The headline rate measures whether TP1 was reached before SL.
Configured market window: Monday to Friday, 09:00 - 23:59 UTC
Live XAUUSD
4,082.63
Market Open
Method: TP1-before-SL rate = signals that reached at least TP1 ÷ (signals that reached TP1 + signals that hit SL before TP1).
A signal that reaches TP1 and later reaches SL is included in TP reached and also in All SL events, so the full path stays visible.
TP1 Before SL Rate
84.2%
Gold Signals
41
TP Reached
32
SL Before TP1
6
All SL Events
14
TP Then SL
8
TP1 Hits
32
TP2 Hits
26
TP3 Hits
25
TP4 Hits
22
Recent Gold Signals
| Date | Symbol | Action | Entry | Outcome path | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 12:06 | XAUUSD | BUY | 4042.40500 | SL before TP1 | 4008.65870 |
| 2026-07-15 17:41 | XAUUSD | BUY | 4057.03000 | TP1 reached → SL | 4028.68423 |
| 2026-07-15 01:46 | XAUUSD | SELL | 4039.09500 | SL before TP1 | 4068.51377 |
| 2026-07-14 12:35 | XAUUSD | BUY | 4095.88000 | SL before TP1 | 4067.18998 |
| 2026-07-13 10:45 | XAUUSD | SELL | 4052.22000 | TP3 reached → SL | 4087.47190 |
| 2026-07-10 00:36 | XAUUSD | SELL | 4115.89000 | TP1 reached → expired | 4103.06910 |
| 2026-07-08 08:21 | XAUUSD | SELL | 4088.95000 | TP3 reached → SL | 4117.93774 |
| 2026-07-08 00:46 | XAUUSD | BUY | 4123.33000 | CLOSED | — |
| 2026-07-03 04:20 | XAUUSD | BUY | 4181.33000 | SL before TP1 | 4151.10004 |
| 2026-06-30 11:15 | XAUUSD | BUY | 4033.50500 | TP4 reached | 4107.28221 |
| 2026-06-29 12:25 | XAUUSD | SELL | 4029.32000 | TP4 reached | 3970.45978 |
| 2026-06-26 13:16 | XAUUSD | BUY | 4050.66500 | TP1 reached → SL | 4027.06186 |
| 2026-06-25 17:39 | XAUUSD | SELL | 3982.55000 | CLOSED | 4050.22276 |
| 2026-06-25 06:55 | XAUUSD | SELL | 3978.01000 | CLOSED | 4050.22276 |
| 2026-06-22 11:10 | XAUUSD | BUY | 4209.48500 | SL before TP1 | 4062.06841 |
| 2026-06-22 09:05 | XAUUSD | BUY | 4197.45500 | TP3 reached → SL | 4049.40271 |
| 2026-06-22 06:16 | XAUUSD | SELL | 4176.47500 | TP4 reached | 4145.24954 |
| 2026-06-22 06:13 | XAUUSD | BUY | 4203.05000 | TP1 reached → SL | 4062.72853 |
| 2026-06-18 20:40 | XAUUSD | SELL | 4216.19500 | TP4 reached | 4149.89418 |
| 2026-06-18 17:40 | XAUUSD | SELL | 4222.89000 | TP4 reached | 4149.89418 |
For XAUUSD, TradeSentrix uses 1 pip = 0.01 price movement. Example: 2350.00 to 2351.00 = 100 pips. Past performance does not guarantee future results.