Gold / XAUUSD
TradeSentrix Gold Signal Results
Every TP and SL event remains visible. The headline rate measures whether TP1 was reached before SL.
Configured market window: 2026-09-05 09:00 - 19:00 Asia/Karachi
Live XAUUSD
4,428.94
Market Closed
Method: TP1-before-SL rate = signals that reached at least TP1 ÷ (signals that reached TP1 + signals that hit SL before TP1).
A signal that reaches TP1 and later reaches SL is included in TP reached and also in All SL events, so the full path stays visible.
TP1 Before SL Rate
90.5%
Gold Signals
42
TP Reached
38
SL Before TP1
4
All SL Events
11
TP Then SL
7
TP1 Hits
38
TP2 Hits
34
TP3 Hits
31
TP4 Hits
29
Recent Gold Signals
| Date | Symbol | Action | Entry | Outcome path | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 17:45 | XAUUSDT.P | SELL | 4420.34000 | TP1 reached | 4428.94118 |
| 2026-09-02 03:25 | XAUUSDT.P | SELL | 4300.35000 | TP2 reached → SL | 4494.38202 |
| 2026-09-01 19:40 | XAUUSDT.P | SELL | 4330.81000 | TP4 reached | 4305.33431 |
| 2026-09-01 09:50 | XAUUSD | SELL | 4369.64500 | TP4 reached | 4345.74769 |
| 2026-08-28 13:50 | XAUUSDT.P | BUY | 4613.04000 | TP2 reached → SL | 4403.34654 |
| 2026-08-21 16:35 | XAUUSD | BUY | 4615.64000 | TP4 reached | 4636.71350 |
| 2026-08-21 10:25 | XAUUSD | BUY | 4586.21500 | TP4 reached | 4607.23336 |
| 2026-08-21 08:35 | XAUUSD | BUY | 4580.80500 | TP4 reached | 4600.87417 |
| 2026-08-20 19:15 | XAUUSD | BUY | 4527.66000 | TP4 reached | 4547.72841 |
| 2026-08-17 16:00 | XAUUSD | BUY | 4427.61500 | SL before TP1 | 4405.86862 |
| 2026-08-12 19:20 | XAUUSD | BUY | 4417.54000 | TP4 reached | 4443.65446 |
| 2026-08-11 14:45 | XAUUSD | BUY | 4393.50000 | SL before TP1 | 4371.58470 |
| 2026-08-10 22:25 | XAUUSD | BUY | 4392.96500 | TP4 reached | 4413.45220 |
| 2026-07-13 10:45 | XAUUSD | SELL | 4052.22000 | TP3 reached → SL | 4087.47190 |
| 2026-06-29 12:25 | XAUUSD | SELL | 4029.32000 | TP4 reached | 3970.45978 |
| 2026-06-22 11:10 | XAUUSD | BUY | 4209.48500 | SL before TP1 | 4062.06841 |
| 2026-06-22 09:05 | XAUUSD | BUY | 4197.45500 | TP3 reached → SL | 4049.40271 |
| 2026-06-22 06:16 | XAUUSD | SELL | 4176.47500 | TP4 reached | 4145.24954 |
| 2026-06-22 06:13 | XAUUSD | BUY | 4203.05000 | TP1 reached → SL | 4062.72853 |
| 2026-06-18 20:40 | XAUUSD | SELL | 4216.19500 | TP4 reached | 4149.89418 |
For XAUUSD, TradeSentrix uses 1 pip = 0.01 price movement. Example: 2350.00 to 2351.00 = 100 pips. Past performance does not guarantee future results.